液壓潤滑油濾心
 
*高效率玻璃纖維濾心:
依照ISO 4572 (ISO 16889)多重穿透測試,分為絕對等級(βx(c)≧1000)的3μm、5μm、10μm及20μm高效率玻纖濾心。
◆適用油種:通過ISO2943化學相容性測試 ,應用於礦物油、合成油、水乙二醇及磷酸酯油。
◆ 一般型潰決壓差ΔP>210bar
◆ 依照ISO3968標準作差壓、流量測試
◆ 依照ISO2942標準及結構性完整測試
◆ 適礦物油、合成油、水乙二醇和磷酸酯油
 
*βx(c)≧1000高效玻纖濾心之應用建議
ISO 4406比照表
等級
編號

顆粒性污染物的數目 / 毫升
大於 小於等於
24 80,000 160,000
23 40,000 80,000
22 20,000 40,000
21 10,000 20,000
20 5,000 10,000
19 2,500 5,000
18 1,300 2,500
17 640 1,300
16 320 640
15 160 320
14 80 160
13 40 80
12 20 40
11 10 20
10 5 10
9 2.5 5
8 1.3 2.5
7 .64 1.3
6 .32 .64
 
油品清潔度等級對照表
ISO Code Particles/Millilitre
≧2 Micrometers ≧5Micrometers ≧15Micrometers
NAS 1638(1964) Disavowed SAE Level(1963)
23/21/18 80,000 20,000 2,500 12 -
22/20/18 40,000 10,000 2,500 - -
22/20/17 40,000 10,000 1,300 11 -
22/20/16 40,000 10,000 640 - -
21/19/16 20,000 5,000 640 10 -
20/18/15 10,000 2,500 320 9 6
19/17/14 5,000 1,300 160 8 5
18/16/13 2,500 640 80 7 4
17/15/12 1,300 320 40 6 3
16/14/12 640 160 40 - -
16/14/11 640 160 20 5 2
15/13/10 320 80 10 4 1
14/12/9 160 40 5 3 0
13/11/8 80 20 2.5 2 -
12/10/8 40 10 2.5 - -
12/10/7 40 10 1.3 1 -
12/10/6 40 10

.64

- -
 
NAS 1638 油品清潔度等級
微米 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5~15 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000
12~25 22 44 89 178 356 712 1425 2850 5700 11400 22800 45600 91200 182400
25~50 4 8 16 32 63 126 253 506 1012 2025 4050 8100 16000 32400
50~100 1 2 3 6 11 22 45 90 180 360 720 1440 2880 5760
>100 0 0 1 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
 
液壓系統各部品所需要的油品清潔度等級
部品名稱 清潔度等級ISO Code 部品名稱 清潔度等級ISO Code
伺服控制閥 16/14/12 流量控制閥或油壓缸 20/18/15
比例控制閥 17/15/12 Ball bearings 16/14/12
葉片式幫浦或馬達 19/17/14 Roller bearings 17/15/12
柱塞式浦或馬達 18/16/14 Journal bearings 17/16/13
方向或壓力控制閥 18/16/14 齒輪箱(工具) 17/16/13
齒輪式幫浦或馬達 19/17/14 新油 20/18/15
 
*規格外流量或電源需求歡迎來電洽詢!
 
超聯精密 © 2008 All Rights Reserved
TEL:(02)8981-6606 FAX:(02)8981-5722 E-Mail:service@surpass.com.tw 地址:241新北市三重區中正北路428巷34號